Comparación de los hábitos alimentarios, actividad física y morbilidades de mujeres y hombres de 20 a 39 años, según la percepción corporal, Santo Domingo Heredia 2021.
| dc.contributor.advisor | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.author | Escalante Obando, Olga | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.contributor.other | Chacón Sandí, Yorleny | |
| dc.contributor.program | Nutrición | es_ES |
| dc.coverage | COSTA RICA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T17:24:41Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T17:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La promoción de salud es un tema que cobra vigencia e importancia en la actualidad, ya que se constituye en una estrategia básica para la adquisición y el desarrollo de aptitudes o habilidades personales que conlleva a cambios relacionados con la salud y al fomento de estilos de vida saludables, además al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que conforman una sociedad y por ende la disminución en el costo económico Objetivo general: Comparar los hábitos alimentarios, la actividad física y morbilidades que presentan mujeres y hombres de 20 a 40 años según la autopercepción corporal, Santo Domingo Heredia 2021. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
| dc.format.extent | 167 p. | es_ES |
| dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.local | NUT-1184 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6503 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | MOBILIDAD / HABITOS ALIMENTARIOS / ACTIVIDAD FISICA | es_ES |
| dc.title | Comparación de los hábitos alimentarios, actividad física y morbilidades de mujeres y hombres de 20 a 39 años, según la percepción corporal, Santo Domingo Heredia 2021. | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
