Cómo el modelo de calidad académica implementado por la Universidad Hispanoamericana ha impactado los ingresos de las carreras acreditadas en ciencias de la salud, durante el periodo 2017 al 2019
| dc.contributor.advisor | Campos Quesada, Francisco | |
| dc.contributor.author | Hernández Elizondo, Tattiana | |
| dc.contributor.author | Abarca Vargas, Maricruz | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
| dc.contributor.other | Villalobos Ramirez, Luis Fernando | |
| dc.contributor.program | Maestría en Gerencia | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-05-20T15:35:02Z | |
| dc.date.available | 2022-05-20T15:35:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-12 | |
| dc.description.degree | Maestría | en_US |
| dc.format.extent | 165 | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6985 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | CIENCIAS SALUD/CARRERA/ACREDITADA | en_US |
| dc.title | Cómo el modelo de calidad académica implementado por la Universidad Hispanoamericana ha impactado los ingresos de las carreras acreditadas en ciencias de la salud, durante el periodo 2017 al 2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
