Factores del sedentarismo y su relación con el estado nutricional en niños de segundo ciclo de una escuela privada y otra pública en una zona urbana de Cartago 2016
| dc.contributor.advisor | Ingrid Cerna Solis | |
| dc.contributor.author | Isla Vives López | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Yorleny Chacón Sandí | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:16:21Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | Asimismo, mediante la recolección de los datos correspondientes a los estudiantes, se pretende la toma de conciencia de los padres acerca de las horas sedentarias que pasan sus hijos, provocando un estado nutricional alterado, con complicaciones en la salud presente y futura del adolescente. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-724 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/615 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | SEDENTARISMO | |
| dc.subject | ESCOLARES | |
| dc.subject | SEGUNDO CICLO | |
| dc.title | Factores del sedentarismo y su relación con el estado nutricional en niños de segundo ciclo de una escuela privada y otra pública en una zona urbana de Cartago 2016 | |
| dc.type | Tesis |
