Modificaciones en la esperanza de vida por determinadas causas de mortalidad crónica en adultos de 65 a 99 años en Costa Rica del 2000 al 2014
| dc.contributor.advisor | Yazlin Alvarado Rodríguez | |
| dc.contributor.author | Daniela Poirier Cespedes | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Daniel Perez Fallas | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:48Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación posibilita describir el comportamiento de la mortalidad por edades y establecer comparaciones por sexo. También, permite obtener probabilidades de mortalidad, las cuales son más apropiadas que las tasas de mortalidad para realizar diferentes análisis demográficos. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-461 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1372 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | ESPERANZA DE VIDA | |
| dc.subject | MORTALIDAD CRONICA | |
| dc.subject | ADULTOS | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Modificaciones en la esperanza de vida por determinadas causas de mortalidad crónica en adultos de 65 a 99 años en Costa Rica del 2000 al 2014 | |
| dc.type | Tesis |
