Carga de la enfermedad por homicidios en Colombia, Costa Rica, México, Brasil en los años 1990 al 2017
| dc.contributor.advisor | Madrigal Monge, Sofia | |
| dc.contributor.author | Méndez Monge, Olger | |
| dc.contributor.other | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T20:39:22Z | |
| dc.date.available | 2021-01-04T20:39:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.degree | LICENCIATURA | en_US |
| dc.format.extent | 120 pag. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6254 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MED-594; | |
| dc.subject | CARGA/ ENFERMEDAD/ HOMICIDIO/COLOMBIA/ COSTA RICA/MEXICO/ BRASIL | en_US |
| dc.title | Carga de la enfermedad por homicidios en Colombia, Costa Rica, México, Brasil en los años 1990 al 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dcterms.abstract | Los índices de homicidios en la región latinoamericana se han mantenido bastante activos debido a la explosión tecnológica-digital desde inicios de los años 90´S, esto les ha permitido a los grupos delictivos aumentar y facilitar la logística de trasiego de sustancias ilícitas alrededor del planeta, y con esto los homicidios por ajuste de cuentas. |
