Determinación de la capacidad mediante estudio de tiempos en el área de SWISS del departamento de producción en la empresa TEGRA medical para el segundo semestre del 2021
| dc.contributor.advisor | Rovira Guzman, Jorge | |
| dc.contributor.author | Moreira Serrano, Daniela | |
| dc.contributor.deparment | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.contributor.other | Molina Solis, Rolando | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T17:39:21Z | |
| dc.date.available | 2022-08-31T17:39:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-20 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 145 | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7138 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | EMPRESA/PRODUCCION/CAPACIDAD | en_US |
| dc.title | Determinación de la capacidad mediante estudio de tiempos en el área de SWISS del departamento de producción en la empresa TEGRA medical para el segundo semestre del 2021 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
