Implementación de estrategias de educación ambiental y acción social que permitan optar por el galardón de bandera azul ecológica con cálculo de huella de carbono en la sede de Heredia de la Universidad Hispanoamericana durante el II cuatrimestre del 2022.
| dc.contributor.advisor | Salazar Jiménez, Federico | |
| dc.contributor.author | Forbes Kelly, Yekisha Odensy | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.contributor.other | Martínez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T18:44:54Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T18:44:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Para que la sede de Heredia logre cumplir con los requisitos de los parámetros solicitados en el manual de procedimientos del programa Bandera Azul Ecológica, como primer paso, a través de observaciones y con la aplicación de una lista de verificación, se realizará auditorías, cuyo propósito fue identificar el porcentaje de cumplimiento de la sede respecto a lo solicitado por el programa. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.format.extent | 126 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | IND-1048 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7568 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | EDCUACION AMBIENTAL / ESTRATEGIAS / ACCION SOCIAL / BANDERA AZUL | en_US |
| dc.title | Implementación de estrategias de educación ambiental y acción social que permitan optar por el galardón de bandera azul ecológica con cálculo de huella de carbono en la sede de Heredia de la Universidad Hispanoamericana durante el II cuatrimestre del 2022. | en_US |
| dc.type | Tesinas | en_US |
