Diseño e implementación de un prototipo de luxómetro automatizado con capacidad de desplazamiento mediante un sistema robótico y almacenamiento de datos para la empresa LUMISENS durante el año 2025
| dc.contributor.advisor | Medrano Cerdas, José | |
| dc.contributor.author | Ulate Araya, Jorge Antonio | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Electrónica | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Bermúdez Porras, Sergio | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Electrónica | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:13:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente tesina tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema electrónico automatizado para la realización de mediciones fotométricas, mediante la integración de un robot móvil capaz de desplazarse de forma controlada, capturar datos de iluminación y almacenarlos en una base de datos estructurada. El proyecto se desarrolla como respuesta a las limitaciones identificadas en el proceso manual de medición utilizado por la empresa LUMISENS S.A., el cual presenta errores significativos asociados a la intervención humana, baja repetibilidad de las mediciones, pérdida de información y elevados tiempos de ejecución. La investigación se enmarca en un enfoque exploratorio y aplicado, apoyado en la revisión bibliográfica, el análisis de brecha tecnológica y el desarrollo de un prototipo funcional. El sistema integra componentes de hardware y software, entre los que destacan un microprocesador Raspberry Pi, sensores de iluminación y variables ambientales, un sistema de movilidad robótica basado en motores de corriente continua y una interfaz gráfica desarrollada en lenguaje Python mediante la librería Tkinter. Asimismo, se diseñó y normalizó una base de datos en MariaDB que permite el almacenamiento, consulta y trazabilidad de las mediciones, facilitando la generación automatizada de reportes técnicos conforme a la normativa de iluminancia vigente. | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 212 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ELEC-571 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10317 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | |
| dc.subject | FOTOMETRÍA | |
| dc.subject | ROBOT MÓVIL | |
| dc.subject | BASE DE DATOS | |
| dc.subject | LUXÓMETRO | |
| dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de luxómetro automatizado con capacidad de desplazamiento mediante un sistema robótico y almacenamiento de datos para la empresa LUMISENS durante el año 2025 | |
| dc.type | Tesina |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ELEC-571.pdf
- Tamaño:
- 4.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
