Implementación de un sistema de medición con el fin de atacar los puntos críticos y optimizarlos para mejorar los servicios en el área de facilidades de Boston Scientific para el primer cuatrimestre de 2020
| dc.contributor.advisor | Salazar Guzmán, Zaida Elena | |
| dc.contributor.author | Jované Vega, Badir | |
| dc.contributor.other | Vargas Leon, Edwin | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:30:19Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T20:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El proyecto se realiza en la empresa Boston Scientific, en el Departamento de Facilidades y los servicios bajo su gestión, en atención a un requerimiento de la alta gerencia por el desconocimiento de los rendimientos y gastos, factores determinantes. En la fase de diagnóstico se determina el enfoque del proyecto en el servicio de mantenimiento de edificios, basado en las prioridades que el departamento solicita. Con el análisis del diagrama de Ishikawa, reforzado por la tabla de priorización tomando aspectos como: costo, tiempo, urgencia, importancia, se concluyó, que la medición es la causa por trabajar, específicamente en la falta de métricas, que es el elemento por mejorar, de la mano del criterio experto de los participantes del departamento. Basado en lo anterior, por medio de la tabla de priorización, se establece 3 como valor máximo posible por obtener y en el caso de “medición” obtuvo el valor más alto de 2.5 con respecto a los otros, por lo que es el aspecto más crítico de este análisis. | |
| dc.description.degree | LICENCIATURA | en_US |
| dc.format.extent | 136 pag. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6229 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | IND-0790; | |
| dc.subject | IMPLEMENTACIÓN/SISTEMA/PUNTOS CRITICOS/MEJORA/SERVICIOS/ | en_US |
| dc.title | Implementación de un sistema de medición con el fin de atacar los puntos críticos y optimizarlos para mejorar los servicios en el área de facilidades de Boston Scientific para el primer cuatrimestre de 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
