Mejoramiento del diseño de proceso de empaque secundario en la Campañía Allergan Costa Rica en el primer cuatrimestre del año 2018.
| dc.contributor.advisor | Martínez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor.author | Valerio Zambrana, Luis Alberto | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.contributor.other | Ramírez Vargas, George | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T23:22:43Z | |
| dc.date.available | 2018-11-26T23:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Mejorar el diseño del proceso de empaque secundario, mediante el análisis del flujo del material y estudio de tiempos y movimientos de las tareas, con el fin de aumentar la productividad en un 10 %, reducir los tiempos muertos y el tiempo de ciclo del proceso en un 10 %. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.format.extent | 185 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
| dc.identifier.local | IND-HE 0574 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3246 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | DISEÑO | en_US |
| dc.subject | PROCESO EMPAQUE | en_US |
| dc.subject | MEJORAS | en_US |
| dc.subject | ALLERGAN | en_US |
| dc.title | Mejoramiento del diseño de proceso de empaque secundario en la Campañía Allergan Costa Rica en el primer cuatrimestre del año 2018. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
