Factores que influyen en la alimentacion complementaria de los niños entre los seis y veinticuatro meses de edad y su relacion con el estado nutricional zona rural de Turrialba durante el 2018
| dc.contributor.advisor | Marcela Brenes Morales | |
| dc.contributor.author | Jessika Hidalgo Corrales | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Victor Rodriguez Arias | |
| dc.contributor.program | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-11T22:51:26Z | |
| dc.date.available | 2019-01-11T22:51:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El título de esta investigación es “Factores que influyen en la alimentación complementaria de los niños entre los seis y veinticuatro meses de edad y su relación con el estado nutricional, en zona rural de Turrialba, durante el 2018”. Objetivo general: Determinar los factores sociodemográficos, dietéticos y económicos que influyen en la alimentación complementaria que las madres ofrecen a los niños entre los seis y veinticuatro meses de edad y su relación con el estado nutricional, en la zona rural de Turrialba, durante el 2018, para el mejoramiento de la salud. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-887 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3360 | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ALIMENTACION | |
| dc.subject | NIÑOS | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | ZONA RURAL | |
| dc.title | Factores que influyen en la alimentacion complementaria de los niños entre los seis y veinticuatro meses de edad y su relacion con el estado nutricional zona rural de Turrialba durante el 2018 | |
| dc.type | Tesis |
