Relación entre la percepción corporal, hábitos alimentarios y sintomatología gastrointestinal, en hombres y mujeres del distrito occidental de Cartago, 2024.
| dc.contributor.advisor | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.author | Alvarado Moya, Michelle | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Varela León, Olman José | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T18:37:07Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T18:37:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis evalúa la relación entre la percepción corporal, hábitos alimentarios y sintomatología gastrointestinal en hombres y mujeres. Se limita a la población con un rango entre los 29 a 59 años. Se divide en distintos capítulos entre los siguientes: problema de investigación, marco teórico, metodología de la investigación, resultados, interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 149 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1426 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8922 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PERCEPCIÓN CORPORAL | |
| dc.subject | SINTOMATOLOGÍA | |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
| dc.subject | SINTOMATOLOGÍA GASTROINTESTINAL | |
| dc.title | Relación entre la percepción corporal, hábitos alimentarios y sintomatología gastrointestinal, en hombres y mujeres del distrito occidental de Cartago, 2024. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
