Evolución de la carga de la enfermedad isquémica del corazón en centroamerica y Panamá de 1990 al 2017
| dc.contributor.advisor | Fallas Picado, Mariana | |
| dc.contributor.author | Montero Brenes, Franciny | |
| dc.contributor.deparment | Facultas de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Vargas Badilla, Alex | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-06-28T20:45:00Z | |
| dc.date.available | 2019-06-28T20:45:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 169 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | MED-536 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4127 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD ISQUEMICA | en_US |
| dc.subject | ISQUEMICA DEL CORAZON | en_US |
| dc.subject | MEDICINA | en_US |
| dc.title | Evolución de la carga de la enfermedad isquémica del corazón en centroamerica y Panamá de 1990 al 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dcterms.abstract | A manera introductoria, las enfermedades crónicas no transmisibles han tomado un auge durante los últimos treinta años en países desarrollados y en vías de desarrollo, debido al aumento en la esperanza de vida al nacer, en el mejor manejo de las patologías crónicas, al avance en el manejo de enfermedades transmisibles y al aumento en la frecuencia de los factores de riesgo para que estas se presenten. |
