Relacion de la composicion corporal y consumo de proteina en jugadoras de futbol entre los 11 y 27 años de edad del equipo de Desamparados 2000 en el año 2017
| dc.contributor.advisor | Paula Delgado Valverde | |
| dc.contributor.author | Karen Segura Camacho | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Catalina Capitán Jiménez | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:17:28Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La nutrición el entrenamiento y la salud en general son aspectos importantes del rendimiento deportivo exitoso. El fútbol ya no se considera un deporte en el que los jugadores corren tras el balón con el único propósito de anotar el gol. Los jugadores deben correr diferentes velocidades y desarrollar destrezas técnicas durante los partidos. Las demandas energéticas de entrenamiento y competición a nivel profesional requieren que los futbolistas ingieran una alimentación adecuada. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-835 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/715 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | COMPOSICIÓN CORPORAL | |
| dc.subject | CONSUMO DE PROTEÍNA | |
| dc.subject | JUGADORAS DE FÚTBOL | |
| dc.title | Relacion de la composicion corporal y consumo de proteina en jugadoras de futbol entre los 11 y 27 años de edad del equipo de Desamparados 2000 en el año 2017 | |
| dc.type | Tesis |
