Los factores para la optimización del proceso de gestión de inventario de los repuestos para equipos de manufactura en las líneas de producción en la compañía Smith and Nephew, ubicada en la zona franca en el Coyol de Alajuela, durante el periodo del primer cuatrimestre del año 2025
| dc.contributor.advisor | Vargas Ramirez, Hernan Alfonso | |
| dc.contributor.author | Torres Chaves, Stiven Andrés | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Garita Segura, Mauricio | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en Gerencia | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T18:51:19Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T18:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general optimizar el proceso de gestión del inventario de repuestos utilizados en los equipos de mantenimiento dentro de las líneas de producción de la compañía Smith & Nephew, ubicada en la zona franca Coyol, edificio B32. Esta empresa, dedicada a la manufactura de dispositivos médicos, requiere procesos eficientes, estandarizados y sostenibles para garantizar la continuidad operativa y la calidad de sus productos. La problemática identificada radica en la ausencia de un sistema estructurado y automatizado que permita una gestión eficiente del inventario, situación que genera riesgos de quiebres de stock, duplicidad de tareas, baja trazabilidad, y costos logísticos innecesarios. La investigación se desarrolló en tres fases. En primer lugar, se identificó el proceso actual de gestión del inventario de repuestos, mediante observaciones directas y entrevistas con el personal clave de mantenimiento, compras y logística. Esta etapa permitió evidenciar que la empresa no cuenta con procedimientos estandarizados ni un sistema de control automatizado, dependiendo en gran medida de herramientas manuales como hojas de Excel, lo cual incrementa el margen de error y dificulta la planificación. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 158 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM -1678 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9423 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | |
| dc.subject | DISPOSITIVOS MÉDICOS | |
| dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO | |
| dc.subject | BENCHMARKING | |
| dc.title | Los factores para la optimización del proceso de gestión de inventario de los repuestos para equipos de manufactura en las líneas de producción en la compañía Smith and Nephew, ubicada en la zona franca en el Coyol de Alajuela, durante el periodo del primer cuatrimestre del año 2025 | |
| dc.type | Tesis |
