Comparación del consumo de alimentos según la clasificación NOVA con la presencia de enfermedades cardiovasculares, hábitos alimentarios y la práctica del ejercicio físico, en la población de 18 a 60 años, en los cantones de Oreamuno y Cartago, durante el segundo cuatrimestre del 2024
| dc.contributor.advisor | Mora Poveda, Pablo | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Méndez, Diana | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Nutrición | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Varela León, Olman José | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-26T18:37:20Z | |
| dc.date.available | 2025-07-26T18:37:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, por medio del sistema NOVA y la preferencia de alimentos altamente procesados, las reseñas científicas resaltan una fuerte correlación entre estos y los riesgos potenciales para la salud, los cuales se centran en un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, mortalidad prematura, hígado graso no alcohólico, envejecimiento celular prematuro, alteración del ADN y sistema inmunológico, inflamación aguda, aceleración de enfermedades como la arteriosclerosis y la diabetes tipo 2. Objetivo general: Comparar el consumo de alimentos según la clasificación NOVA con la presencia de enfermedades cardiovasculares, hábitos alimentarios y la práctica del ejercicio físico, en la población de 18 a 60 años, en los cantones de Oreamuno y Cartago, durante el segundo cuatrimestre del 2024. Metodología: El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que los datos serán medibles de manera numérica y evaluados por medio una encuesta. Con respecto al tipo de investigación por realizar, será de tipo transversal, esto debido a que la recopilación de los datos se hará en un periodo corto y determinado. Con una muestra de 100 personas adultas residentes de la provincia de Cartago, específicamente de los cantones de Oreamuno y Cartago, durante el 2024 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 137 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1467 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9406 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN NOVA | |
| dc.subject | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
| dc.subject | EJERCICIO FÍSICO | |
| dc.title | Comparación del consumo de alimentos según la clasificación NOVA con la presencia de enfermedades cardiovasculares, hábitos alimentarios y la práctica del ejercicio físico, en la población de 18 a 60 años, en los cantones de Oreamuno y Cartago, durante el segundo cuatrimestre del 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
