Estadísticas de Material de Apoyo para Prueba de Grado de Paciente en Estado Crítico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Material de Apoyo para Prueba de Grado de Paciente en Estado Crítico | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DOC-0133 Enfermeria en urgencias.pdf | 33 |
| DOC-0165 Cuidados de enfermería en el paciente con enfermedad renal crónica.pdf | 22 |
| DOC-0164 PPT Monitorizacion.pdf | 20 |
| DOC-0163 Monitorizacion Biespectral BIS.pdf | 19 |
| DOC-0134 GUÍA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE.pdf | 18 |
| DOC-0130 Antología Cuidado Crítico.pdf | 16 |
| DOC-0160 Ventilación Mecánica.pdf | 13 |
| DOC-0167 Cuidados del Paciente en coma.pdf | 13 |
| DOC-0166 Insuficiencia renal crónica.pdf | 10 |
| DOC-0135 Manual de Hemodinamia.pdf | 8 |
