El Efecto que Genera la Plataforma de Pagos Electrónicosdel Banco BAC San José en la Gestión Administrativa y Control del Flujo de Caja de la Empresa Pro Look Suplidora de Belleza S.A, en el Período Enero 2017 a Marzo 2018
| dc.contributor.advisor | Alpízar Vargas, Ismael | |
| dc.contributor.author | Pastor Torres, Ronald | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Sociales | en_US |
| dc.contributor.other | Resenterra Durán, Renato | |
| dc.contributor.program | Adminitración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T20:11:13Z | |
| dc.date.available | 2019-09-05T20:11:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
| dc.format.medium | Digital | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | ADM-907 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5316 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | PLATAFORMA | en_US |
| dc.subject | PAGO ELECTRONICO | en_US |
| dc.subject | BAC | en_US |
| dc.title | El Efecto que Genera la Plataforma de Pagos Electrónicosdel Banco BAC San José en la Gestión Administrativa y Control del Flujo de Caja de la Empresa Pro Look Suplidora de Belleza S.A, en el Período Enero 2017 a Marzo 2018 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
