Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y envío de alertas para la reducción de daños en unidades de transporte de personas de la empresa RODIALL R.S.S.A, durante el segundo cuatrimestre del 2025
| dc.contributor.advisor | Alvarado Chacón, Ignacio Alonso | |
| dc.contributor.author | Barboza González, German | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Electrónica | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Valverde Ramírez, Daniel Humberto | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Electrónica | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T17:53:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T17:53:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo primordial el monitoreo de variables críticas en un sistema de transporte, específicamente en autobuses. Mediante este sistema se detectarán fallas relacionadas al sistema de enfriamiento, lubricación y generación del motor. Además, con la implementación de un sistema de rastreo satelital puede conocerse la ubicación y velocidad del automotor. Para estas tareas se realizó un sistema basado en un Raspberry Pi Pico, el cual se encarga de recolectar y procesar los datos provenientes de los distintos sensores y posteriormente enviarlas a un Raspberry Pi 5 quien se encargará de analizarlas y generar las diferentes alertas. Este sistema cuenta con conexión remota a través de diferentes plataformas como lo son Telegram y grafana, desde las cuales puede solicitarse datos específicos del sistema, así como visualizar los datos a través de gráficas. | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 241 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ELEC-570 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10316 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO | |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE DAÑOS | |
| dc.subject | GRÁFICAS | |
| dc.subject | SISTEMA DE TRANSPORTE | |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y envío de alertas para la reducción de daños en unidades de transporte de personas de la empresa RODIALL R.S.S.A, durante el segundo cuatrimestre del 2025 | |
| dc.type | Tesina |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ELEC-570.pdf
- Tamaño:
- 5.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
