Viabilidad financiera para la creación de una plaza comercial orientada a Pymes en Heredia, Mercedes Norte, como emprendimiento inmobiliario, año 2027
| dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
| dc.contributor.author | Madrigal Cruz, Andrea Naomy | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en banca y finanzas | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T16:53:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T16:53:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza si es financieramente factible establecer una plaza comercial diseñada para PYMES en Mercedes Norte, Heredia, con una proyección al 2027. La propuesta nace al identificar una insuficiencia de oferta comercial de espacios que sean, simultáneamente, estratégicos y accesibles para el sector empresarial de la zona. Más allá de una simple construcción, se buscó comprobar la sostenibilidad financiera del proyecto cruzando las realidades del mercado con indicadores financieros de rigor, metodológicamente, el trabajo adoptó un enfoque cuantitativo, evitando la manipulación de variables mediante un diseño no experimental.El proyecto se enfocó en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) locales, utilizando encuestas y entrevistas semiestructuradas para capturar la voz de los futuros arrendatarios y expertos. Los datos se analizaron a través de estadística descriptiva y el cálculo del VAN y la TIR, complementados con un análisis de sensibilidad y el punto de equilibrio. Los resultados revelan que existe un interés real por estos espacios, apoyado por cifras que validan la rentabilidad de la inversión. Se concluye que el desarrollo en Mercedes Norte es una oportunidad sólida, aunque su éxito depende de una gestión minuciosa. La viabilidad no es estática; requiere un manejo preciso del capital inicial y de los costos de operación, asegurando que la ocupación de los locales se mantenga en niveles que garanticen la sostenibilidad económica. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 198 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM - 1756 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10458 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | VIABILIDAD FINANCIERA | |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | |
| dc.subject | PYMES | |
| dc.subject | PLAZA COMERCIAL | |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | |
| dc.title | Viabilidad financiera para la creación de una plaza comercial orientada a Pymes en Heredia, Mercedes Norte, como emprendimiento inmobiliario, año 2027 | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ADM - 1756.pdf
- Tamaño:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
