Sistema de control de costos que impacte los resultados económico - financiero de la empresa Nova Spa Móvil a partir del último trimestre 2016
| dc.contributor.advisor | Gerardo Calderón Zúñiga | |
| dc.contributor.author | Laura Zúñiga Madrigal | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Kathya Zúñiga Gutiérrez | |
| dc.contributor.program | Contaduría Pública | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-10T07:41:57Z | |
| dc.date.available | 2018-08-10T07:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Proponer un sistema de control de costos que impacte en los resultados económico-financieros de la empresa Nova Spa Móvil en el último trimestre de 2016. | |
| dc.description.degree | Bachillerato en Contaduría Pública | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | Cont - HE 0156 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/287 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | Contaduría | |
| dc.subject | SISTEMA CONTROL DE COSTOS | |
| dc.subject | NOVA SPA MOVIL | |
| dc.title | Sistema de control de costos que impacte los resultados económico - financiero de la empresa Nova Spa Móvil a partir del último trimestre 2016 | |
| dc.type | TESINA |
