Proceso de inducción que afecta el desempeño en el ámbito laboral del personal de nuevo ingreso del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) en el segundo cuatrimestre del 2017
| dc.contributor.advisor | Araya Zamora Susana | |
| dc.contributor.author | Diana Cordero Villalobos | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
| dc.contributor.other | Sotela Rámirez Milena | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en RRHH | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:17:46Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T17:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Analizar el proceso de inducción que afecta el desempeño en el ámbito laboral del personal de nuevo ingreso del Instituto Nacional de la Mujer, en el segundo cuatrimestre del 2017 | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración con enfasis en RRHH | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM-HE 0822 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2249 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Univeridad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INDUCCION DE PERSONAL | |
| dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | |
| dc.subject | RRHHA | |
| dc.subject | INAMU | |
| dc.title | Proceso de inducción que afecta el desempeño en el ámbito laboral del personal de nuevo ingreso del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) en el segundo cuatrimestre del 2017 | |
| dc.type | TESIS |
