Factores de riesgo que presentan los trabajadores del mercado municipal de Cartago y su relación con la incidencia de cuadros diarreicos en la provincia de Cartago, enero-marzo 2017
| dc.contributor.advisor | Fulvia Elizondo Sibaja | |
| dc.contributor.author | Marieth Solano Cerdas | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Marcela Castro Mendez | |
| dc.contributor.program | Enfermeria | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:08:28Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:08:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La motivación de estudiar este tema, se da por el riesgo que presenta la población del Mercado de Cartago, por el servicio brindado a la población y el peligro que puede acarear tanto a la población en general como a ellos mismos. Por otra parte, para evaluar el conocimiento que poseen acerca de la enfermedad diarreica, los signos, síntomas y el tratamiento. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Enfermeria | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ENFE-308 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1851 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ENFERMERIA | |
| dc.subject | FACTORES de RIESGO | |
| dc.subject | TRABAJADORES | |
| dc.subject | CUADROS DIARREICOS | |
| dc.subject | CARTAGO | |
| dc.title | Factores de riesgo que presentan los trabajadores del mercado municipal de Cartago y su relación con la incidencia de cuadros diarreicos en la provincia de Cartago, enero-marzo 2017 | |
| dc.type | Tesis |
