La rentabilidad del programa de “Encadenamiento” en la atracción de planillas y traslados de operadora de pensiones del Banco Nacional de Costa Rica en la zona comercial Puntarenas en el período del segundo semestre del 2024
| dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
| dc.contributor.author | Morera Vega, Roy Jesus | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en banca y finanzas | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T17:27:36Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T17:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Se realiza esta investigación con el fin de conocer la rentabilidad en captación del banco nacional con base en el impacto positivo de la atracción de planillas y traslados de operadora de pensiones debido a la implementación del programa de encadenamiento en la zona comercial de Puntarenas. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 151 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM -1670 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9359 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | RENTABILIDAD | |
| dc.subject | SERVICIOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | COLABORADORES | |
| dc.subject | PLANILLAS | |
| dc.title | La rentabilidad del programa de “Encadenamiento” en la atracción de planillas y traslados de operadora de pensiones del Banco Nacional de Costa Rica en la zona comercial Puntarenas en el período del segundo semestre del 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
