Desarrollo De Una Estación Para La Aclimatación Controlada Que Permita La Medición Del Thermopad En Smith Interconnect, Coyol De Alajuela, Segundo Cuatrimestre, 2020
| dc.contributor.advisor | Armas Sandí, Mauricio | |
| dc.contributor.author | ANGULO MATARRITA, KAGIANT ANTONIO | |
| dc.contributor.deparment | INGENIERÍA | es_ES |
| dc.contributor.other | Sanabria G, Eduardo | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | es_ES |
| dc.coverage | Costa Rica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T23:32:11Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T23:32:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Elaborar el diseño de un sistema de control de temperatura, utilizando plataformas varias celdas peltier; para acondicionar la temperatura adecuada en un thermopad. | es_ES |
| dc.description.degree | BACHILLERATO | es_ES |
| dc.format.extent | 126 PÁGINAS | es_ES |
| dc.format.medium | Digital | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.local | ELEC-541 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6605 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | ACLIMATIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | THERMOPAD | es_ES |
| dc.subject | INTERFAZ USUARIO | es_ES |
| dc.title | Desarrollo De Una Estación Para La Aclimatación Controlada Que Permita La Medición Del Thermopad En Smith Interconnect, Coyol De Alajuela, Segundo Cuatrimestre, 2020 | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
