El impacto deñ apalancamiento financiero en relación con la rentabilidad de la creación de proyectos de alquiler de apartamentos en Cerro Alto, Orotina, Alajuela, para el año 2025
| dc.contributor.advisor | Arias Obando, Edgar | |
| dc.contributor.author | Solano Hernández, Kimberly | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Cordero Céspedes, Alexander | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en banca y finanzas | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T16:29:21Z | |
| dc.date.available | 2024-12-18T16:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación determinará mediante un flujo de caja los tres escenarios ya sea optimista, normal y pesimista, dependiendo del tipo de inversión de fondos propios, mixto o financiamiento. Además de calcular el VAN, TIR y periodo de recuperación del proyecto bajo los diferentes tipos de inversión. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 241 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM -1616 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8780 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | RENTABILIDAD | |
| dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | |
| dc.subject | FACTIBILIDAD | |
| dc.subject | VIABILIDAD | |
| dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | |
| dc.title | El impacto deñ apalancamiento financiero en relación con la rentabilidad de la creación de proyectos de alquiler de apartamentos en Cerro Alto, Orotina, Alajuela, para el año 2025 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
