Factores socioeconómicos de las mujeres de 18 a 65 años que inciden en el conocimiento del autoexamen de mama en la Municipalidad de la Unión Tres Ríos, Cartago, I cuatrimestre 2017
| dc.contributor.advisor | Laura Chaverri Vargas | |
| dc.contributor.author | Jéssica Mora Blanco | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Maria Cecilia Astua Vega | |
| dc.contributor.program | Enfermeria | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:08:29Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:08:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La intervención del profesional de enfermería desde la atención primaria de la salud es fundamental, ya que las funciones propias comunitarias están dirigidas a promoción de la salud, la prevención, la recuperación y la rehabilitación de las enfermedades, de forma tal que se orienta al alcance de la persona, la familia y la comunidad, para satisfacer así las demandas de salud a lo largo del ciclo vital, garantizando su calidad de vida. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Enfermeria | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ENFE-312 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1855 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ENFERMERIA | |
| dc.subject | FACTORES SOCIOECONOMICOS | |
| dc.subject | MUJERES | |
| dc.subject | AUTOEXAMEN de MAMA | |
| dc.subject | CONOCIMIENTO | |
| dc.title | Factores socioeconómicos de las mujeres de 18 a 65 años que inciden en el conocimiento del autoexamen de mama en la Municipalidad de la Unión Tres Ríos, Cartago, I cuatrimestre 2017 | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
