Factores personales de los hombres de 20 a 40 años que inciden en la práctica del autoexamen testicular distrito Mercedes, Atenas, enero-marzo 2017
| dc.contributor.advisor | Maria Cecilia Astua Vega | |
| dc.contributor.author | Celeste Centeno Gutiérrez | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Laura Chaverri Vargas | |
| dc.contributor.program | Enfermeria | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:08:29Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:08:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se justifica bajo el criterio de relevancia social. Es importante reforzar al autocuidado por medio de la educación y promoción de prácticas que favorecen los exámenes de tamizaje, como forma de prevención del cáncer de testículo. La educación y el conocimiento en este tema son de gran ayuda para la población masculina, ya que, una vez adquirido el hábito de la exploración, el diagnóstico de lesiones precozmente disminuye el impacto y la mortalidad. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Enfermeria | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ENFE-314 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1857 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ENFERMERIA | |
| dc.subject | FACTORES PERSONALES | |
| dc.subject | HOMBRES | |
| dc.subject | AUTOEXAMEN TESTICULAR | |
| dc.subject | PRACTICA | |
| dc.title | Factores personales de los hombres de 20 a 40 años que inciden en la práctica del autoexamen testicular distrito Mercedes, Atenas, enero-marzo 2017 | |
| dc.type | Tesis |
