Desarrollo de una plataforma de monitoreo en tiempo real de las condiciones climaticas de cultivos de café para la empresa E.R servicios en el segundo semestre del 2017
| dc.contributor.advisor | Daniel Rodriguez Solórzano | |
| dc.contributor.author | Diego Carrillo Santamaría | |
| dc.contributor.deparment | Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor.other | Mauricio Armas Sandí | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Electrónica | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-27T21:29:53Z | |
| dc.date.available | 2018-08-27T21:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Desarrollar un prototipo electrónico para el registro en tiempo real de las condiciones climáticas mediante el uso de la plataforma Arduino y los protocolos de comunicación Wi Fi con el fin de brindar información para inversión en compras de terrenos destinados a la siembra de cultivos de café. | |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Electrónica | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ELEC -LL 493 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/980 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | |
| dc.subject | MONITOREO ELECTRÓNICO | |
| dc.subject | CONDICIONES CLIMÁTICAS | |
| dc.subject | CULTIVOS DE CAFÉ | |
| dc.subject | COMUNICACIÓN WI-FI | |
| dc.title | Desarrollo de una plataforma de monitoreo en tiempo real de las condiciones climaticas de cultivos de café para la empresa E.R servicios en el segundo semestre del 2017 | |
| dc.type | Tesina |
