Curva de aprendizaje del estudiante de enfermería en el procedimiento de colocación de sonda vesical en mujeres según tiempo y desempeño hospital de simulación Universidad Hispanoamericana, III cuatrimestre 2017
| dc.contributor.advisor | Marcela Castro Méndez | |
| dc.contributor.author | Lissette Monge Abarca | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Vanessa Aguilar Zeledon | |
| dc.contributor.program | Enfermeria | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:08:33Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La curva de aprendizaje contribuye a la estandarización en la enseñanza del procedimiento de colocación de sonda vesical, pues define un número determinado de intentos mínimo para el dominio de la técnica, incrementándose así la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Enfermeria | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ENFE-333 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1871 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ENFERMERIA | |
| dc.subject | ESTUDIANTE | |
| dc.subject | SONDA VESICAL | |
| dc.subject | MUJERES | |
| dc.subject | APRENDIZAJE | |
| dc.title | Curva de aprendizaje del estudiante de enfermería en el procedimiento de colocación de sonda vesical en mujeres según tiempo y desempeño hospital de simulación Universidad Hispanoamericana, III cuatrimestre 2017 | |
| dc.type | Tesis |
