Diagnóstico del proceso de inducción que aplica el Departamento de Desarrollo Humano y Oganizacional de la empresa Servicios Nutresa de Costa Rica, en el segundo cuatrimestre del año 2017
dc.contributor.advisor | Araya Zamora Susana | |
dc.contributor.author | Valeria Cespedes Chaves | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
dc.contributor.other | Mayers Marín Jessica | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en RRHH | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:17:36Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:17:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende mostrar cómo en la actualidad las empresas consideran la necesidad de introducir procesos que permitan mejorar el desarrollo del capital humano y asílograr enfrentarse a grandes cambios en el mercado actual cada vezmás competitivo cambiante y exigente. Porello se ven en la necesidad de adoptar tecnologías que ayuden a facilitar los procesos de inducción con esto se proyecta que el trabajo de investigación determine las necesidades de inducción que tienen las organizaciones y evaluar el sistema de inducción que se utiliza en Servicios Nutresa de Costa Rica | |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración con enfasis en RRHH | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.local | ADM-HE 0563 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2217 | |
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Univeridad Hispanoamericana | |
dc.subject | INDUCCION DE PERSONAL | |
dc.subject | TECNOLOGIA DESARROLLO CAPITAL HUMANO | |
dc.subject | SERVICIOS NUTRESA | |
dc.title | Diagnóstico del proceso de inducción que aplica el Departamento de Desarrollo Humano y Oganizacional de la empresa Servicios Nutresa de Costa Rica, en el segundo cuatrimestre del año 2017 | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1